Vraag 1
Van een land zijn de volgende gegevens bekend:
| Omzet bedrijven | € 1.400 mld. |
| Inkoopwaarde bedrijven | € 600 mld. |
| Loonsom bedrijven | € 550 mld. |
| Loonsom overheid | € 280 mld. |
| Afschrijvingen bedrijven | € 90 mld. |
| Afschrijvingen overheid | € 30 mld. |
| Primaire inkomens van Nederlanders in het buitenland | € 50 mld. |
| Primaire inkomens van buitenlanders in Nederland | € 35 mld. |
| a |
Bereken de netto toegevoegde waarde van bedrijven. |
| b |
Bereken het BBP (bruto binnenlands product). |
| c |
Bereken het NNI (netto nationaal inkomen). |
| d |
Bereken de loonquote van bedrijven in dit land. |
Vraag 2
Van dit land zijn de volgende gegevens bekend:
| Omzet bedrijven | € 850 mld. |
| Inkoopwaarde bedrijven | € 240 mld. |
| Afschrijvingen bedrijven | € 40 mld. |
| Afschrijvingen overheid | € 20 mld. |
| Loonsom bedrijven | € 470 mld. |
| Loonsom overheid | € 40 mld. |
| Winst bedrijven | € 85 mld. |
| Overige primaire inkomens bedrijven | € 15 mld. |
| Saldo primaire inkomen uit buitenland | € 20 mld. |
| Consumptie gezinnen | € 380 mld. |
| Consumptie overheid | € 80 mld. |
| Netto investeringen bedrijven | € 85 mld. |
| Netto investeringen overheid | € 55 mld. |
| Belasting | € 120 mld. |
| Import | € 130 mld. |
| Export | € 160 mld. |
| a |
Bereken het Netto Nationaal Product via de objectieve methode (= productiemethode). |
| b |
Bereken het Netto Nationaal Inkomen via de subjectieve methode (= inkomensmethode). |
| c |
Bereken het Netto Nationaal Inkomen via de bestedingenmethode. |
| d |
Bereken het saldo op de Lopende Rekening van de betalingsbalans. |
| e |
Bereken het overheidssaldo. |
| f |
Bereken het particuliere spaarsaldo. |